北京时间7月22日,世界羽联2025年第30周排名更新,上周结束日本羽毛球公开赛,国羽三金一银收官,石宇奇复仇拉尼尔问鼎冠军,排名重返至第二。雷兰曦赛季首胜,终结一轮游,排名再入前30。贾一凡/张殊贤稳定攀升,来到第七。男双世界第一易主,韩国组合徐承宰/金元浩本赛季势如破竹登顶榜首。国羽在混双和女双项目上依旧稳如泰山,持续霸榜,以下为国羽球员排名详情:
【男单】石宇奇2(上升1),李诗沣5,翁泓阳11(上升2),陆光祖12(下滑1),王正行23(上升2),雷兰曦28(上升3),朱轩辰77(下滑1),胡哲安86,王子峻150(上升32),刘亮181(下滑1),周新宇183(上升116),刘宇轩208(下滑1),董天尧214(下滑1),孙超266(下滑1),刘海超296(下滑1),刘昊达386(下滑4),杨沛翼437(下滑2)。
【女单】王祉怡2,韩悦3(上升1),陈雨菲5,高昉洁12(上升1),韩千禧34,邬洛愉54(上升2),戴望61(上升2),张艺曼65(下滑12),蔡炎炎106(上升1),徐文婧218,罗盛萱231(下滑1),贾之凡267(下滑4),郭心怡285(下滑2),巫雨琪286(下滑2),戴琴艺299(下滑1),杨菁蕊372,裘子莹394(下滑1),寿裙喻395(下滑1),张馨冉406(下滑1)。
【男双】梁伟铿/王昶6,陈柏阳/刘毅11,何济霆/任翔宇15(下滑1),黄荻/刘阳17(上升5),谢浩南/曾维瀚29(下滑2),孙文骏/朱一珺46,崔赫宸/彭建钦56(上升15),陈旭君/郭若涵85(上升1),陈旭君/刘毅141(上升1),黄荻/周昊东184,陈永锐/陈喆涵187,胡珂源/林祥毅213(下滑1),陈柏阳/郭若涵231(下滑1),马尚/朱海源245(下滑1)。
【女双】刘圣书/谭宁1,李怡婧/罗徐敏5,贾一凡/张殊贤7(上升2),陈清晨/贾一凡13,李汶妹/张殊贤63(上升2),坑姝良/王汀戈69(下滑1),陈清晨/王汀戈80(上升1),坑姝良/李华洲98(上升1),李华洲/王子萌100,鲍骊婧/李茜121,贾一凡/李汶妹122(下滑46),陈笑菲/冯雪颖124(下滑1),林芳灵/周芯如128,李汶妹/王漪朵133,贾一凡/郑雨138,张殊贤/郑雨152(下滑2),丁柯蕴/罗意159(下滑1),罗意/王子萌192(上升2)。
【混双】冯彦哲/黄东萍1,蒋振邦/魏雅欣2,郭新娃/陈芳卉9,程星/张驰11(下滑1),冯彦哲/魏雅欣36(下滑1),高家炫/吴梦莹39(上升5),周志宏/杨嘉怡70(上升2),朱一珺/张驰76(上升1),章涵宇/鲍骊婧82(上升3),廖品逸/黄可欣111(上升2),高家炫/唐睿芝118(上升1),蒋振邦/黄东萍125,李泓毅/鲍骊婧134(下滑1),商亦辰/林芳灵150(上升1)。以下为最新排名情况:
2025年第30周世界羽联排名
BadmintonCN.com 男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | THA | 昆拉武特·威提讪 | - | 97179 |
2 | CHN | 石宇奇 | 1 | 94817 |
3 | DEN | 安德斯·安东森 | 1 | 92253 |
4 | INA | 乔纳坦·克里斯蒂 | - | 80614 |
5 | CHN | 李诗沣 | - | 79678 |
6 | TPE | 周天成 | - | 74669 |
7 | JPN | 奈良冈功大 | - | 71554 |
8 | DEN | 安赛龙 | 1 | 69440 |
9 | FRA | 亚历克斯·拉尼尔 | 1 | 67821 |
10 | SGP | 骆建佑 | - | 66719 |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | KOR | 安洗莹 | - | 115120 |
2 | CHN | 王祉怡 | - | 106862 |
3 | CHN | 韩悦 | 1 | 85550 |
4 | JPN | 山口茜 | 1 | 83064 |
5 | CHN | 陈雨菲 | - | 79935 |
6 | JPN | 宫崎友花 | - | 71964 |
7 | THA | 李美妙 | - | 71058 |
8 | INA | 格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗 | - | 70060 |
9 | THA | 拉特查诺·因达农 | 1 | 64144 |
10 | INA | 普特里·库苏玛·瓦尔达尼 | 1 | 63600 |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | KOR KOR | 金元浩 徐承宰 | 2 | 96805 |
2 | MAS MAS | 谢定峰 苏伟译 | - | 89870 |
3 | MAS MAS | 吴世飞 努尔·伊祖丁·鲁姆萨尼 | 2 | 89440 |
4 | DEN DEN | 金·阿斯特鲁普 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | - | 83901 |
5 | INA INA | 法贾尔·阿尔菲安 穆罕默德·里安·阿迪安托 | - | 80084 |
6 | CHN CHN | 梁伟铿 王昶 | - | 76696 |
7 | MAS MAS | 万炜聪 郑凯文 | - | 71843 |
8 | INA INA | 萨巴·卡亚曼·咖塔曼 穆罕默德·利萨·巴列维·伊斯法哈尼 | - | 69710 |
9 | INA INA | 穆罕默德·肖希布·菲克里 丹尼尔·马丁 | 1 | 60085 |
10 | INA INA | 里奥·罗利·卡尔南多 巴格斯·毛拉纳 | 1 | 59960 |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | 刘圣书 谭宁 | - | 107334 |
2 | JPN JPN | 松山奈未 志田千阳 | - | 88832 |
3 | MAS MAS | 陈康乐 蒂娜·穆拉利塔兰 | - | 87716 |
4 | KOR KOR | 白荷娜 李昭希 | - | 80600 |
5 | CHN CHN | 李怡婧 罗徐敏 | - | 79440 |
6 | KOR KOR | 金慧贞 孔熙容 | 1 | 73965 |
7 | CHN CHN | 贾一凡 张殊贤 | 2 | 71210 |
8 | JPN JPN | 岩永铃 中西贵映 | 2 | 71123 |
9 | JPN JPN | 福岛由纪 松本麻佑 | 1 | 69410 |
10 | INA INA | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 阿玛莉亚·卡哈亚·普拉蒂维 | - | 59954 |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | 冯彦哲 黄东萍 | - | 98757 |
2 | CHN CHN | 蒋振邦 魏雅欣 | - | 91752 |
3 | THA THA | 德差波·保乌拉努科 苏皮萨拉·帕维斯坦帕 | 2 | 84205 |
4 | MAS MAS | 陈堂杰 杜颐沩 | - | 84033 |
5 | HKG HKG | 邓俊文 谢影雪 | 2 | 80454 |
6 | MAS MAS | 吴埙阀 赖洁敏 | - | 78448 |
7 | FRA FRA | 托姆·吉凯尔 德尔菲娜·德尔吕 | - | 73964 |
8 | JPN JPN | 绿川大辉 斋藤夏 | - | 71628 |
9 | CHN CHN | 郭新娃 陈芳卉 | - | 69860 |
10 | DEN DEN | 杰斯帕·托夫特 艾米丽·麦格兰德 | 1 | 66386 |
查看TOP100排名 > |